Das Ziel ist es, eine Ingame-Allianz mit den 30 stärksten deutschen Spielern der Rivals Community zu gründen und zu testen, wie hoch diese Ingame-Allianz am Ende einer Saison im Allianz-Ranking klettern kann.
Es soll hierdurch ein Anreiz für alle Spieler geschaffen werden, eine Saison zu kämpfen.
Der Aufbau und die Pflege von Kontakten zwischen den deutschen Allianzen und Spielern ist ein erwünschter positiver Effekt des Projekts.
Die Ingame-Allianz soll für ein Saisonfinale mit der Option das Projekt zu wiederholen und nicht als dauerhafte neue Allianz gegründet werden.
Es ist ausdrücklich nicht das Ziel, Allianzmitglieder von anderen Allianzen abzuwerben.
Das Projekt richtet sich an die deutsche Rivals Community. Hier sind alle willkommen, die sich als Teil dieser Community sehen. Herkunft und Nationalität spielen keine Rolle.
Willst du Teil der Deutschen Nationalmannschaft in Rivals sein?
Komm auf den Discord Server und stelle dich vor!
Wir suchen den besten Spieler in Rivals aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz und veranstalten deshalb die offizielle Deutsche Meisterschaft in Command & Conquer™ Rivals.
Alle großen deutschsprachigen Allianzen sind involviert und auch Spieler ohne oder aus anderen Allianzen sind eingeladen an der Meisterschaft teilzunehmen.
Der amtierende Deutsche Meister 2020 ist Agent Shadow.
Die Deutschen Meisterschaft 2021 startet am 1. Oktober 2021. Die Anmeldung ist eröffnet.
Rang | Teilnehmer | Spiele G-V-U (Gewonnen +1.0, Unentschieden +0.5) | Freilose (+1.0) | Punkte | U | Buchholz | Pkt Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AgentShadow | 11 – 1 – 0 | 0 | 11.0 | 1 | 81.0 | 20 |
2 | lessqq | 11 – 1 – 0 | 0 | 11.0 | 0 | 79.0 | 20 |
3 | Sven | 9 – 3 – 0 | 0 | 9.0 | 2 | 83.0 | 8 |
4 | Boswell | 9 – 3 – 0 | 0 | 9.0 | 1 | 78.5 | 9 |
5 | Entsorger | 9 – 3 – 0 | 0 | 9.0 | 1 | 76.0 | 8 |
6 | Mika El Willi | 9 – 3 – 0 | 0 | 9.0 | 0 | 71.0 | 12 |
7 | Killer_T2D | 9 – 3 – 0 | 0 | 9.0 | 0 | 69.0 | 12 |
8 | PrincessOfDoom | 8 – 4 – 0 | 0 | 8.0 | 2 | 80.0 | 5 |
9 | Fortis | 8 – 4 – 0 | 0 | 8.0 | 1 | 75.5 | 10 |
10 | Brandschutzdude | 8 – 4 – 0 | 0 | 8.0 | 1 | 74.0 | 7 |
11 | goBlack | 8 – 4 – 0 | 0 | 8.0 | 1 | 72.5 | 5 |
12 | NoEscape90 | 8 – 4 – 0 | 0 | 8.0 | 1 | 69.0 | 3 |
13 | Sabotsa | 8 – 4 – 0 | 0 | 8.0 | 0 | 71.0 | 7 |
14 | Bobby1711 | 8 – 4 – 0 | 0 | 8.0 | 0 | 70.5 | 7 |
15 | Raptor | 7 – 4 – 1 | 0 | 7.5 | 0 | 70.5 | 8 |
16 | yzarow | 7 – 4 – 1 | 0 | 7.5 | 0 | 58.0 | 6 |
17 | Pacco | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 4 | 68.5 | 2 |
18 | backfl1p | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 2 | 78.5 | 6 |
19 | X-Pulsor | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 2 | 68.0 | 2 |
20 | plugo | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 1 | 68.5 | 2 |
21 | MANIAC | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 1 | 67.5 | 1 |
22 | ViolentViper | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 1 | 66.0 | 6 |
23 | Badabum | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 1 | 61.5 | 7 |
24 | Sevu | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 0 | 67.5 | 4 |
25 | Sebi | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 0 | 62.5 | 0 |
26 | melgu | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 0 | 61.0 | 5 |
27 | DonSebastiano | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 0 | 59.5 | 2 |
28 | Guderian | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 0 | 59.0 | 2 |
29 | illthis | 7 – 5 – 0 | 0 | 7.0 | 0 | 57.0 | 6 |
30 | Esprimo | 6 – 5 – 1 | 0 | 6.5 | 1 | 67.0 | 1 |
31 | T2DToni | 6 – 5 – 1 | 0 | 6.5 | 1 | 65.0 | 3 |
32 | ar12 | 6 – 5 – 1 | 0 | 6.5 | 0 | 65.5 | 1 |
33 | Killer_Queen | 6 – 5 – 1 | 0 | 6.5 | 0 | 59.5 | 2 |
34 | AdrianT2D | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 3 | 61.5 | -3 |
35 | ToMo | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 1 | 69.0 | 1 |
36 | AngusDW | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 1 | 66.5 | 1 |
37 | MeinCtutW | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 1 | 65.5 | 0 |
38 | Nico1 | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 1 | 65.5 | -2 |
39 | Rafo | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 1 | 63.0 | 3 |
40 | nS5 | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 1 | 62.0 | -1 |
41 | Holzinator | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 1 | 55.0 | 2 |
42 | Scavenger | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 0 | 67.5 | -1 |
43 | Feuerstein | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 0 | 66.5 | 1 |
44 | Maeddin | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 0 | 59.0 | -2 |
45 | CommanderRDS | 6 – 6 – 0 | 0 | 6.0 | 0 | 52.5 | -2 |
46 | Veit | 5 – 6 – 1 | 0 | 5.5 | 1 | 54.5 | -1 |
47 | Diddi | 5 – 6 – 1 | 0 | 5.5 | 0 | 58.5 | -1 |
48 | Darkblackhawk | 5 – 6 – 1 | 0 | 5.5 | 0 | 57.5 | -4 |
49 | superstar | 5 – 6 – 1 | 0 | 5.5 | 0 | 50.0 | -1 |
50 | Wurstkopf | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 3 | 57.0 | -3 |
51 | yanuc | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 3 | 54.5 | -4 |
52 | Tino | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 3 | 52.5 | -5 |
53 | Gargamel | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 2 | 55.5 | -3 |
54 | k9gsd2000 | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 2 | 51.5 | -1 |
55 | Sachse1987 | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 2 | 51.0 | -4 |
56 | Donow0 | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 1 | 63.0 | -2 |
57 | SCHNAGGSE | 4 – 6 – 2 | 0 | 5.0 | 1 | 60.0 | -5 |
58 | weltenbrand | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 1 | 59.5 | -1 |
59 | RobSkY | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 1 | 55.5 | 1 |
60 | Woifi | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 1 | 51.5 | -7 |
61 | Mr_Crac | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 1 | 48.5 | -3 |
62 | Metehan2013 | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 0 | 58.0 | -2 |
63 | SotMySoft | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 0 | 49.0 | -5 |
64 | PatWar | 5 – 7 – 0 | 0 | 5.0 | 0 | 42.0 | -2 |
65 | Schölzche | 4 – 8 – 0 | 0 | 4.0 | 2 | 48.5 | -7 |
66 | Hebbocher | 4 – 8 – 0 | 0 | 4.0 | 2 | 40.5 | -8 |
67 | brasi84 | 4 – 8 – 0 | 0 | 4.0 | 1 | 45.5 | -8 |
68 | KillerAnton | 4 – 8 – 0 | 0 | 4.0 | 0 | 50.0 | -7 |
69 | ChuckNorris | 4 – 8 – 0 | 0 | 4.0 | 0 | 47.0 | -10 |
70 | Vandorius | 3 – 9 – 0 | 0 | 3.0 | 1 | 49.0 | -12 |
71 | Mason2082 | 3 – 9 – 0 | 0 | 3.0 | 1 | 48.5 | -8 |
72 | theWall | 3 – 9 – 0 | 0 | 3.0 | 1 | 48.5 | -10 |
73 | HerrJesus | 2 – 9 – 0 | 1 | 3.0 | 0 | 44.0 | -14 |
Deutscher Meister: 50% des Preispools
Vizemeister: 20% des Preispools
Dritter: 10% des Preispools
Vierter: 5% des Preispools
Fünfter: 5% des Preispools
Meister, Vizemeister und Dritter bekamenzusätzlich zum Preisgeld ein Vanity Item für Rivals von EA! (Vanity Item: Einheiten-Skin, Commander-Skin, Exploji oder Commander-Emote)
Außerdem wurde auch unter allen Teilnehmern und allen Spendern ab 5€ je ein Vanity Item verlost.
Die Meisterschaft wird von 𝕶𝖗𝖆𝖚𝖙 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖗𝖔𝖑 (Orga: @illthis) organisiert.
Infos und Teilnehmer findest du auf:
https://rivalsde.challonge.com/de/rivalsdm